<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб форекс обучение онлайн, форекс Курсы - Аналитика рынка</title>
	<atom:link href="http://www.kursclub.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kursclub.com</link>
	<description>KursClub форекс обучение посвящен форексу и биржевой торговле. Смотрите ежедневную точную аналитику рынка</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 06:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EUR/USD – технический анализ. Пробитие треугольника.</title>
		<link>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b3</link>
		<comments>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АНАЛИТИКА РЫНКА FOREX - ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - FOREX ПРОГНОЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursclub.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[На H4 пара EUR/USD подошла к нижней стенке треугольника. Но говорить о пробитии пока рано. Евра обозначает новые ценовые границы внутри треугольгика. Низпадающая дивергенция увеличиваеться, хоть весьма медленно, на ряду с енергией средней силы, что говорит о предстоящем движении медведей. Рынок ждет и готовиться к выходу ряда новостей по USD сегодня в 12:30 по гринвичу, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><ins datetime="2012-04-27T05:28:45+00:00"><a title="Forex4u Company" href="http://www.kursclub.com/forex4u.php" target="_blank"><img src="https://www.forex4you.org/flash/partners/150x60.gif" border="0" alt="" width="150" height="60" /></a></p>
<p><img src="http://s019.radikal.ru/i637/1204/7e/0bc164ab5f05.jpg" alt="технический анализ рынка форекс EURUSD" /></p>
<p>На H4 пара EUR/USD подошла к нижней стенке треугольника. Но говорить о пробитии пока рано. Евра обозначает новые ценовые границы внутри треугольгика. Низпадающая дивергенция увеличиваеться, хоть весьма медленно, на ряду с енергией средней силы, что говорит о предстоящем движении медведей. Рынок ждет и готовиться к выходу ряда новостей по USD сегодня в 12:30 по гринвичу, которые дадут старт для гонок. Весьма поспо собствует этому новость: &laquo;<strong>Изменение объема ВВП в годовом исчислении</strong>&laquo;. Ждем отработки фигуры и пробития нижней стенки треугольника . </p>
<p>Сегоднешняя новость: Индикатор потребительской уверенности от Gfk, даст возможность сделать продажи в верхней области треугольника. </p>
<blockquote><p>Для заметки.</p>
<p><strong>Изменение объема ВВП в годовом исчислении</strong><br />
Годовые данные по ВВП публикуются национальным агентством статистики США и отражают денежную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в США. Это показатель экономической активности США и стабильности ее экономики. Тенденция к повышению окажет положительное влияние на курс доллара, отрицательные показатели будут негативными для валюты.</p>
<p><strong>Индикатор потребительской уверенности от Gfk</strong><br />
Индикатор потребительской уверенности от Gfk публикуется немецким экономическим институтом Gfk и отражает уровень уверенности, который проявляют потребители в своей экономической. Высокий уровень потребительской уверенности стимулирует экономическую экспансию, в то время, как низкий уровень провоцирует экономический спад. В целом, высокие показатели являются позитивными (или «бычьими») для евро, низкие свидетельствуют о «медвежьих» настроениях на рынке.</p>
</blockquote>
<p><strong>Уровни сопротивления:</strong>   1.3255, 1.33, 1.3330, 1.34, 1.35, 1.3523, 1.3780</p>
<p><strong>Уровни поддержки:</strong>   1.3189, 1.3167, 1.31, 1.3035, 1.3012, 1.2980, 1.2880</p>
<p><strong>Торговые рекомендации:</strong> Продажи пары в случаи пробития нижней стенки треугольника, а также продажи пары от верхней стенки по цене 1.3250 с профитом 150 &#8211; 200 пипсов. Следите за рынком. Поставте стопы по цене 1.3296.</ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%83%d0%b3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD – технический анализ. Движение в треугольнике</title>
		<link>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b5</link>
		<comments>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АНАЛИТИКА РЫНКА FOREX - ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - FOREX ПРОГНОЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursclub.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Рынок уверенно идет в треугольнике даже новость по EUR/USD &#171;Индекс потребительских цен (г/г)&#187; не повлияла на его пробитие. Ждем отработки фигуры и пробития нижней стенки треугольника . Для заметки. Индекс потребительских цен (г/г) Индекс потребительских цен, публикуется Статистическим управлением Германии и отражает средние изменения цен на все товары и услуги, которыми пользуется жители страны. Индекс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Forex4u Company" href="http://www.kursclub.com/forex4u.php" target="_blank"><img src="https://www.forex4you.org/flash/partners/150x60.gif" border="0" alt="" width="150" height="60" /></a></p>
<p><img src="http://s019.radikal.ru/i626/1204/46/0a744d4c8ebd.jpg" alt="технический анализ рынка форекс EURUSD" /></p>
<p>Рынок уверенно идет в треугольнике даже новость по EUR/USD &laquo;<strong>Индекс потребительских цен (г/г)</strong>&raquo; не повлияла на его пробитие. Ждем отработки фигуры и пробития нижней стенки треугольника . </p>
<blockquote><p>Для заметки.</p>
<p><strong>Индекс потребительских цен (г/г)</strong><br />
Индекс потребительских цен, публикуется Статистическим управлением Германии и отражает средние изменения цен на все товары и услуги, которыми пользуется жители страны. Индекс потребительских цен является важным показателем инфляции и изменений покупательных тенденций. В целом, высокие показатели являются позитивными (или «бычьими») для евро, в то время, как низкие свидетельствуют о «медвежьих» настроениях на рынке.</p>
</blockquote>
<p><strong>Уровни сопротивления:</strong>   1,3255, 1.33, 1.3330, 1.34, 1.35, 1.3523, 1.3780</p>
<p><strong>Уровни поддержки:</strong>  1.3189, 1.31, 1.3035, 1.3012, 1.2980, 1.2880</p>
<p><strong>Торговые рекомендации:</strong> Продажи пары в случаи пробития нижней стенки треугольника.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%82%d1%80%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD – технический анализ. Треугольник</title>
		<link>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba</link>
		<comments>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АНАЛИТИКА РЫНКА FOREX - ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - FOREX ПРОГНОЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursclub.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Вчерашний прогноз снова подтвердился. Евра отошла к 1.31, на не смогла пробить уровень. На H4 просматриваеться треугольник. Скорее всего сегодгнешнее движение пары пройдет по телу триуголника. В дальнейшем движение цены должно выйти через его нижнюю стенку, с низпадающей силой на 100 &#8211; 150 пипсов к цене 1.30. Восходящая дивергенция по MACD замедляеться, что способствует подтверждению [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Forex4u Company" href="http://www.kursclub.com/forex4u.php" target="_blank"><img src="https://www.forex4you.org/flash/partners/150x60.gif" border="0" alt="" width="150" height="60" /></a></p>
<p><img src="http://s019.radikal.ru/i607/1204/c4/1cb134dc0690.jpg" alt="технический анализ рынка форекс EURUSD" /></p>
<p>Вчерашний прогноз снова подтвердился. Евра отошла к 1.31, на не смогла пробить уровень.<br />
На H4 просматриваеться треугольник. Скорее всего сегодгнешнее движение пары пройдет по телу триуголника. В дальнейшем движение цены  должно выйти через его нижнюю стенку, с низпадающей силой на 100 &#8211; 150 пипсов к цене 1.30. Восходящая дивергенция по MACD замедляеться, что способствует подтверждению данного   анализа. А ряд новостей по USD таких как индекс доверия потребителей и продажи новых домов, которые выйдут в 14:00 по гринвичу, возможно дадут импульс для пробития треугольниуа уже сегодня.</p>
<blockquote><p>Для заметки.</p>
<p><strong>Индекс доверия потребителей</strong><br />
Индекс доверия потребителей Conference Board отражает уровень потребительского доверия, который проявляют потребители в своей экономической деятельности. В целом, высокий уровень доверия потребителей стимулирует экономический рост, в то время как снижение доверия провоцирует его спад. Высокие показатели будут иметь для доллара положительный эффект, в то время как низкие показатели будут негативными.</p>
<p><strong>Продажи новых домов</strong><br />
Продажи на первичном рынке жилья США – индикатор, выпускаемый Бюро переписи населения США, отражает состояние рынка жилья. Покупатели недвижимости тратят деньги на мебель и содержание своих домов, создавая, таким образом, спрос на товары и способствуя работе сектора обслуживания и сохранению рабочих мест. Высокие показатели вызовут активизацию быков и будут положительны для доллара. Отрицательное показание, напротив, станет негативным фактором для американской валюты.</p></blockquote>
<p><strong>Уровни сопротивления:</strong>  1.3189, 1,3255, 1.33, 1.3330, 1.34, 1.35, 1.3523, 1.3780</p>
<p><strong>Уровни поддержки:</strong>  1.31, 1.3035, 1.3012, 1.2980, 1.2880</p>
<p><strong>Торговые рекомендации:</strong> Продажи от уровня 1.3187 с профитом 30 пунктов, по цене 1.3222 с профитом 15 пунктов, от уровня 1.3130 с профитом 100 пунктов (в случаи пробоя коридора вниз).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD – технический анализ. Евра во флете</title>
		<link>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d1%84%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5</link>
		<comments>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d1%84%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АНАЛИТИКА РЫНКА FOREX - ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - FOREX ПРОГНОЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursclub.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Флет евры подтверждаеться, что говорит о правильности ранее прогнозируемых данных. Сегодня мы увидим уровень 1.31. Более того на четырех часах пара рисует восходящий коредор. Уровни сопротивления: 1.3189, 1,3255, 1.33, 1.3330, 1.34, 1.35, 1.3523, 1.3780 Уровни поддержки: 1.31, 1.3035, 1.3012, 1.2980, 1.2880 Торговые рекомендации: Торгуем в коредоре. Покупки от уровня 1.3100 с профитом 70 пунктов, по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Forex4u Company" href="http://www.kursclub.com/forex4u.php" target="_blank"><img src="https://www.forex4you.org/flash/partners/150x60.gif" border="0" alt="" width="150" height="60" /></a></p>
<p><img src="http://s019.radikal.ru/i608/1204/37/c79b624d1aa5.jpg" alt="технический анализ рынка форекс EURUSD" /></p>
<p>Флет евры подтверждаеться, что говорит о правильности ранее прогнозируемых данных. Сегодня мы увидим уровень 1.31. Более того на четырех часах пара рисует восходящий коредор. </p>
<p><strong>Уровни сопротивления:</strong>  1.3189, 1,3255, 1.33, 1.3330, 1.34, 1.35, 1.3523, 1.3780</p>
<p><strong>Уровни поддержки:</strong>  1.31, 1.3035, 1.3012, 1.2980, 1.2880</p>
<p><strong>Торговые рекомендации:</strong> Торгуем в коредоре. Покупки от уровня 1.3100 с профитом 70 пунктов, по цене 1.3122 с профитом 30 пунктов, от уровня 1.3030 &#8211; 1.3050 с профитом до 50 пунктов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d1%84%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD – технический анализ</title>
		<link>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-3</link>
		<comments>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АНАЛИТИКА РЫНКА FOREX - ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - FOREX ПРОГНОЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursclub.com/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Дальнейшее движение пары EURUSD выглядит так. В краткосрочном тренде наблюдаеться боковое движение на уровнях по FIBO 23.6% &#8211; 38.2% (1.31 &#8211; 1.335 ). Индикатор MACD указывает на рост как на дневном графике так и на H4, приняв во внимание растущую дивергенцию на ряду с довольно высокой енергией рынка в соответствии с MFI. В долгосрочном тренде [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Forex4u Company" href="http://www.kursclub.com/forex4u.php" target="_blank"><img src="https://www.forex4you.org/flash/partners/150x60.gif" border="0" alt="" width="150" height="60" /></a></p>
<p><img src="http://s019.radikal.ru/i609/1204/39/36d2cd602468.jpg" alt="технический анализ рынка форекс EURUSD" /></p>
<p>Дальнейшее движение пары EURUSD выглядит так.</p>
<p>В краткосрочном тренде наблюдаеться боковое движение на уровнях по FIBO  23.6% &#8211; 38.2% (1.31 &#8211; 1.335 ). Индикатор MACD указывает на рост как на дневном графике так и на H4, приняв во внимание растущую дивергенцию на ряду с довольно высокой енергией рынка в соответствии с MFI. </p>
<p>В долгосрочном тренде имеем дальнейшую низпадающую тенденцию.</p>
<p><strong>Уровни сопротивления:</strong>  1.3189, 1,3255, 1.33, 1.3330, 1.34, 1.35, 1.3523, 1.3780</p>
<p><strong>Уровни поддержки:</strong>  1.31, 1.3035, 1.3012, 1.2980, 1.2880</p>
<p><strong>Торговые рекомендации:</strong> Короткие покупки от уровня 1.3100 с профитом 15 пунктов, от уровня 1.3030 &#8211; 1.3050 с профитом до 50 пунктов. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто делает аналитику рынка FOREX</title>
		<link>http://www.kursclub.com/kto-delaet-analitiku-runka-forex</link>
		<comments>http://www.kursclub.com/kto-delaet-analitiku-runka-forex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АНАЛИТИКА РЫНКА FOREX - ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - FOREX ПРОГНОЗ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursclub.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Аналитику рынков делает Best Forex Trader 2009, победитель Международного Чемпионата di&#8217;Borsa ® Top Trader Cup 2009 SHKRUM VOLODYMYR http://www.toptradercup.com/hall-of-fame]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://forex4you.org?affid=583d1a8"><img src="https://www.forex4you.org/flash/partners/fx4u_bonus50_468x60.gif" width="468" height="60" border="0"/></a></center></p>
<p>Аналитику рынков делает <strong>Best Forex Trader 2009</strong>, победитель Международного Чемпионата <strong>di&#8217;Borsa ® Top Trader Cup 2009 SHKRUM VOLODYMYR</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="toptradercup" href="http://www.toptradercup.com/hall-of-fame" target="_blank"><strong> http://www.toptradercup.com/hall-of-fame</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursclub.com/kto-delaet-analitiku-runka-forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD – технический анализ</title>
		<link>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-2</link>
		<comments>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АНАЛИТИКА РЫНКА FOREX - ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - FOREX ПРОГНОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[forex прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика рынка forex]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз валютной пары eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[технический анализ eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[торговая система forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursclub.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Пара EURUSD вошла в некий флет 0 &#8211; 23.6% по FIBO показав откат от предыдущего падения. Вероятней всего пара продолжит падение а будущем, а пока ожидаеться рост к поддержке 1.3155 и возможно к 1.3250. Низпадающая диверегенция на MACD замедляеться на ряду с енергией средней силы, что указывает на разворот низпадающего краткострочного тренда тем самым подтверждая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Forex4u Company" href="http://www.kursclub.com/forex4u.php" target="_blank"><img src="https://www.forex4you.org/flash/partners/150x60.gif" border="0" alt="" width="150" height="60" /></a></p>
<p><img src="http://s55.radikal.ru/i150/1203/49/6c5e4b822c35.jpg" alt="технический анализ рынка форекс EURUSD" /></p>
<p>Пара EURUSD вошла в некий флет 0 &#8211; 23.6% по FIBO показав откат от предыдущего падения. Вероятней всего пара продолжит падение а будущем, а пока ожидаеться рост к поддержке 1.3155 и возможно к 1.3250.<br />
Низпадающая диверегенция на MACD замедляеться на ряду с енергией средней силы, что указывает на разворот низпадающего краткострочного тренда тем самым подтверждая вышенаписаный прогноз.</p>
<p>Завтрашняя <em>публикация ежемесячного экономического отчета Европейским Центральным Банком</em> в 8:00 по Гринвичу даст двтжению пары опоределенной силы.</p>
<p><code><br />
Для заметки.</p>
<p><strong>Публикация ежемесячного экономического отчета Европейским Центральным Банком</strong><br />
Европейский Центральный Банк публикует ежемесячный экономический отчет, в котором представлен детальный анализ преобладающей экономической ситуации и рисков ценовой стабильности. Он рассматривает широкий спектр вопросов, касательно задач ЕЦБ. Высокое показание свидетельствует о «ястребином» настрое, что положительно скажется на евро. Низкое показание считается негативным фактором для единой валюты.</code></p>
<p><strong>Уровни сопротивления:</strong>  1.3189, 1,3255, 1.33, 1.3330, 1.34, 1.35, 1.3523, 1.3780</p>
<p><strong>Уровни поддержки:</strong>  1.31, 1.3035, 1.3012, 1.2980, 1.2880</p>
<p><strong>Торговые рекомендации:</strong> Короткие покупки от уровня 1.3100 с профитом 15 пунктов, от уровня 1.3030 &#8211; 1.3050 с профитом до 50 пунктов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD – технический анализ</title>
		<link>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7</link>
		<comments>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[АНАЛИТИКА РЫНКА FOREX - ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - FOREX ПРОГНОЗ]]></category>
		<category><![CDATA[forex прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[аналитика рынка forex]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз валютной пары eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[технический анализ eur usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kursclub.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[На H4 образовался некий восходящий коредор нижняя граница которого так и не была пробита после выхода ряда новостей наряду с новостью &#8211; Предварительный индекс стоимости ВВП Для заметки. Предварительный индекс стоимости ВВП Следующий выпуск: 28 августа 2008 года. Показатель: Годовое изменение в стоимости всех товаров и услуг, произведенных данной экономикой; Обычный эффект: Фактический > Прогнозруемый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Forex4u Company" href="http://www.kursclub.com/forex4u.php" target="_blank"><img src="https://www.forex4you.org/flash/partners/150x60.gif" border="0" alt="" width="150" height="60" /></a></p>
<p><img src="http://s55.radikal.ru/i150/1203/49/6c5e4b822c35.jpg" alt="долгосрочныйтехнический анализ рынка форекс EURUSD" /></p>
<p>На H4 образовался некий восходящий коредор нижняя граница которого так и не была пробита после выхода ряда новостей наряду с новостью &#8211; <strong>Предварительный индекс стоимости ВВП</strong></p>
<p><code><br />
Для заметки.</p>
<p><strong>Предварительный индекс стоимости ВВП</strong><br />
Следующий выпуск: 28 августа 2008 года. Показатель: Годовое изменение в стоимости всех товаров и услуг, произведенных данной экономикой; Обычный эффект: Фактический > Прогнозруемый = положительно влияет на национальную валюту;<br />
Периодичность: Публикуется ежеквартально, приблизительно за 60 дней до конца квартала;<br />
Следующие примечания: Несмотря на то, что это квартальная характеристика, она приводится в годовом формате (квартальное изменение умножить на 4). Приведенный "Предыдущий" показатель - в предыдущей публикации показатель "Фактический", следовательно "Исторические" данные не будут иметь привязки; Аббревиатуры: Существует три версии публикации ВВП, которые выпускают с разрывом в месяц – заблаговременная, предварительная и окончательная. Заблаговременная публикация выходит раньше других, соответственно ее влияние максимально; Аббревиатуры: Валовой Внутренний Продукт (ВВП); Другое название: Вторая редакция ВВП; Почему это важно для участников торгов: Это наиболее полный показатель экономической активности и главное мерило экономического благосостояния;</code></p>
<p>Видимо график все еще кое-какое время будет находиться в пределах данного коредора дойдя до цены 1.35.</p>
<p><strong>Уровни сопротивления:</strong>   1.33, 1.3330, 1.34, 1.35, 1.3523, 1.3780</p>
<p><strong>Уровни поддержки:</strong> 1,3276, 1.3189, 1.31, 1.3035, 1.3012, 1.2980, 1.2880</p>
<p><strong>Торговые рекомендации:</strong> Короткие покупки от уровня 1.3276 с профитом 15 пунктов. Ждать продажи от 1.35</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kursclub.com/eurusd-%e2%80%93-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
